Detalii tranzactionare
Selectati piata:   

Click pe titlul coloanei pentru a sorta.

 SimbolVolumValoare PretVariatieVariatie%
Schimba pagina:  
 |  Pagina curenta: 1 din 3, inregistrarile 1 - 25 din 52.
1 FP 21.570.400 9.715.388,70 0,4530 0,0010 0,22 %
2 EBS 17.486 1.282.035,00 74,4000 -0,3000 -0,40 %
3 SIF3 2.366.000 996.774,55 0,4220 0,0049 1,17 %
4 SNP 3.068.000 916.229,30 0,2989 0,0039 1,32 %
5 SIF1 1.167.000 873.849,50 0,7315 -0,0230 -3,05 %
6 BRD 72.970 817.129,50 11,2300 0,1600 1,45 %
7 SIF5 937.500 787.691,50 0,8445 0,0095 1,14 %
8 SIF4 609.500 295.464,25 0,4860 0,0050 1,04 %
9 SIF2 402.000 293.715,50 0,7350 0,0100 1,38 %
10 TGN 889 188.463,70 212,2000 3,2000 1,53 %
11 RPH 161.800 111.416,00 0,7000 0,0200 2,94 %
12 TLV 112.000 106.399,25 0,9550 0,0000 0,00 %
13 BIO 480.000 97.315,65 0,2000 0,0000 0,00 %
14 AZO 57.000 46.657,75 0,8200 0,0105 1,30 %
15 BVB 992 26.820,65 27,3000 0,2300 0,85 %
16 BRK 176.000 23.338,40 0,1330 0,0008 0,61 %
17 ATB 42.000 17.575,10 0,4200 0,0050 1,20 %
18 ALR 3.000 11.400,00 3,8000 0,0000 0,00 %
19 EPT 119.500 7.660,95 0,0655 0,0078 13,52 %
20 ARM 65.000 6.695,25 0,1030 -0,0020 -1,90 %
21 RMAH 34.500 6.207,40 0,1899 0,0049 2,65 %
22 TBM 96.500 5.773,35 0,0600 0,0015 2,56 %
23 COFI 91.100 5.567,31 0,0611 0,0001 0,16 %
24 IFG 49 5.488,00 112,0000 -0,5000 -0,44 %
25 CEON 82.000 5.320,70 0,0680 0,0020 3,03 %



Indici bursieri
 
Grafice indici bursieri
BET 4.476,52 0,77%
BET-C 2.724,26 0,80%
BET-FI 16.430,84 0,31%
BET-NG 630,37 0,93%
BET-XT 394,13 0,67%
RAQC 1.568,43 0,89%
RTL 8.539,47 0,56%

Ultimul update
 
Datele folosite de acest site au deocamdata o intarziere de 15 minute. Datele actuale reprezinta ultima situatie raportata de BVB la  14.10.2011, ora 16:30
Smarty Web Director