Detalii tranzactionare
Selectati piata:   

Click pe titlul coloanei pentru a sorta.

 SimbolVolumValoare PretVariatieVariatie%
Schimba pagina:  
 |  Pagina curenta: 1 din 3, inregistrarile 1 - 25 din 61.
1 AZO 5.972.000 2.143.674,50 0,3740 0,0440 13,33 %
2 SIF5 1.069.500 1.720.130,00 1,6000 0,0000 0,00 %
3 BRD 102.850 1.492.701,00 14,5000 -0,3000 -2,03 %
4 TGN 4.387 983.613,30 223,3000 -1,6000 -0,71 %
5 EBS 7.794 924.082,20 118,0000 -0,2000 -0,17 %
6 BIO 4.261.000 913.243,00 0,2150 0,0010 0,47 %
7 ATB 1.139.000 759.745,00 0,6850 0,0450 7,03 %
8 AMO 31.577.500 749.561,30 0,0249 0,0032 14,75 %
9 TBM 5.566.000 705.430,50 0,1270 0,0070 5,83 %
10 TLV 302.500 681.665,00 2,2400 -0,0500 -2,18 %
11 SIF2 480.500 674.365,00 1,4000 0,0000 0,00 %
12 OLT 2.583.500 637.928,50 0,2510 0,0160 6,81 %
13 DAFR 4.099.500 605.678,50 0,1480 0,0000 0,00 %
14 SIF3 601.000 497.855,00 0,8300 0,0050 0,61 %
15 SIF4 522.500 444.032,50 0,8500 -0,0050 -0,58 %
16 SIF1 184.500 264.300,00 1,4300 -0,0100 -0,69 %
17 BRK 903.000 238.976,00 0,2630 -0,0010 -0,38 %
18 SNP 740.000 211.224,50 0,2840 0,0000 0,00 %
19 OIL 278.500 77.830,50 0,2750 0,0000 0,00 %
20 COMI 86.000 73.562,50 0,8500 -0,0100 -1,16 %
21 SNO 8.200 49.580,00 6,0000 -0,2000 -3,23 %
22 BCC 412.000 40.963,65 0,0996 0,0006 0,61 %
23 IMP 42.500 35.372,50 0,8300 0,0000 0,00 %
24 ALU 12.120 32.761,00 2,6900 -0,0300 -1,10 %
25 TEL 1.700 31.459,00 18,6000 0,2000 1,09 %



Indici bursieri
 
Grafice indici bursieri
BET 5.501,53 -0,66%
BET-C 3.171,00 -0,25%
BET-FI 29.504,53 -0,10%
BET-NG 739,65 -0,08%
BET-XT 541,27 -0,45%
RAQC 2.352,79 0,06%
RTL 10.975,41 -0,63%

Ultimul update
 
Datele folosite de acest site au deocamdata o intarziere de 15 minute. Datele actuale reprezinta ultima situatie raportata de BVB la  09.03.2010, ora 16:15
Smarty Web Director