Detalii tranzactionare
Selectati piata:   

Click pe titlul coloanei pentru a sorta.

 SimbolVolumValoare PretVariatieVariatie%
Schimba pagina:  
 |  Pagina curenta: 1 din 2, inregistrarile 1 - 25 din 49.
1 BRD 126.600 1.443.509,00 11,5000 0,0000 0,00 %
2 SIF5 794.500 1.087.480,00 1,3800 0,0200 1,47 %
3 SIF2 936.500 993.415,00 1,0700 0,0000 0,00 %
4 TLV 313.000 431.190,00 1,3900 -0,0200 -1,42 %
5 SIF3 594.000 326.585,00 0,5550 0,0050 0,91 %
6 AZO 595.500 298.455,00 0,5000 0,0000 0,00 %
7 EBS 1.980 252.256,30 127,0000 -0,2000 -0,16 %
8 BVB 6.756 250.614,70 37,1000 0,3000 0,82 %
9 SIF4 284.000 175.700,00 0,6250 0,0000 0,00 %
10 SNP 495.000 161.050,00 0,3300 0,0020 0,61 %
11 BRK 334.000 101.399,50 0,3040 -0,0010 -0,33 %
12 SIF1 93.000 99.875,00 1,0800 0,0100 0,93 %
13 DAFR 552.000 69.823,50 0,1280 0,0010 0,79 %
14 PPL 18.000 23.400,00 1,3000 0,0000 0,00 %
15 OLT 91.000 15.631,50 0,1700 -0,0010 -0,58 %
16 TEL 720 12.910,00 17,9000 -0,1000 -0,56 %
17 TGN 53 12.703,80 241,3000 -0,5000 -0,21 %
18 BIO 67.500 12.111,50 0,1790 0,0000 0,00 %
19 BCC 94.500 8.307,85 0,0875 -0,0005 -0,57 %
20 COMI 10.500 7.740,00 0,7300 0,0000 0,00 %
21 CMP 18.500 7.709,50 0,4190 -0,0100 -2,33 %
22 OIL 37.000 7.485,00 0,2040 -0,0050 -2,39 %
23 CEON 48.500 7.050,50 0,1440 0,0020 1,41 %
24 SOCP 28.000 5.976,50 0,2160 0,0100 4,85 %
25 ALR 2.000 5.475,00 2,7000 -0,1000 -3,57 %



Indici bursieri
 
Grafice indici bursieri
BET 5.095,86 -0,23%
BET-C 2.965,61 -0,56%
BET-FI 22.385,35 0,74%
BET-NG 736,05 -0,49%
BET-XT 464,71 -0,11%
RAQC 2.160,86 -0,38%
RTL 10.345,84 -0,21%

Ultimul update
 
Datele folosite de acest site au deocamdata o intarziere de 15 minute. Datele actuale reprezinta ultima situatie raportata de BVB la  03.09.2010, ora 16:15
Smarty Web Director