Detalii tranzactionare
Selectati piata:   

Click pe titlul coloanei pentru a sorta.

 SimbolVolumValoare PretVariatieVariatie%
Schimba pagina:  
 |  Pagina curenta: 1 din 3, inregistrarile 1 - 25 din 59.
1 SIF5 5.633.000 9.237.495,00 1,6400 0,0500 3,14 %
2 EBS 23.975 2.895.213,10 122,5000 4,6000 3,90 %
3 SIF2 1.503.000 2.138.770,00 1,4300 0,0400 2,88 %
4 SIF3 1.412.000 1.184.122,50 0,8450 0,0200 2,42 %
5 SIF1 668.000 980.095,00 1,4800 0,0400 2,78 %
6 AZO 2.460.000 968.678,00 0,3860 0,0080 2,12 %
7 BRD 64.270 948.559,00 14,8000 0,2000 1,37 %
8 SNP 3.087.500 901.213,00 0,2910 0,0050 1,75 %
9 SIF4 1.039.000 900.955,00 0,8750 0,0200 2,34 %
10 BRK 2.688.000 779.982,50 0,2930 0,0170 6,16 %
11 TGN 3.382 774.503,30 230,0000 5,0000 2,22 %
12 DAFR 4.556.500 716.207,00 0,1570 0,0040 2,61 %
13 ALT 15.858.000 643.453,95 0,0417 0,0040 10,61 %
14 TLV 263.000 594.585,00 2,2700 0,0000 0,00 %
15 BIO 1.824.000 405.334,00 0,2220 0,0040 1,83 %
16 AMO 12.630.500 334.654,60 0,0261 0,0013 5,24 %
17 BCC 2.241.500 228.293,50 0,1040 0,0040 4,00 %
18 ALR 49.500 157.585,00 3,1700 0,0900 2,92 %
19 TEL 7.020 131.295,00 18,8000 0,5000 2,73 %
20 OLT 437.000 112.647,00 0,2530 0,0030 1,20 %
21 ATB 150.500 102.872,50 0,6900 0,0200 2,99 %
22 COMI 89.500 78.032,50 0,8750 0,0200 2,34 %
23 SPCU 125.500 74.505,00 0,5850 -0,0050 -0,85 %
24 ALU 23.000 68.827,50 3,0100 0,0000 0,00 %
25 COTR 1.259 62.205,60 50,0000 3,1000 6,61 %



Indici bursieri
 
Grafice indici bursieri
BET 5.614,51 1,18%
BET-C 3.256,43 1,44%
BET-FI 30.256,58 2,73%
BET-NG 753,00 1,19%
BET-XT 554,51 1,76%
RAQC 2.403,56 0,71%
RTL 11.229,64 1,68%

Ultimul update
 
Datele folosite de acest site au deocamdata o intarziere de 15 minute. Datele actuale reprezinta ultima situatie raportata de BVB la  12.03.2010, ora 16:15
Smarty Web Director